| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 100 | 100番通話 | × |
| 102 | 非常・緊急扱い電話 | × |
| 104 | 番号案内 | ○ |
| 106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) | × |
| 107 | 新幹線列車通話 | × |
| 108 | 自動コレクトコール | × |
| 110 | 警察(緊急呼) | ○ |
| 111 | 線路試験受付 | × |
| 112 | 共同加入者受付 | × |
| 113 | 故障受付 | ○ |
| 114 | お話し中調べ | × |
| 115 | 電報受付 | ○ |
| 116 | 営業受付 | ○ |
| 117 | 時報 | ○ |
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ○ |
| 119 | 消防(緊急呼) | ○ |
| 121 | クレジット通話サービス | × |
| 122 | 固定優先解除 | × |
| 125 | でんわ会議 | × |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | × |
| 135 | 特定番号通知機能 | × |
| 136 | ナンバーアナウンス | × |
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | × |
| 142 | ボイスワープ | ○ |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
| 145 | キャッチホン2 | × |
| 146 | キャッチホン2 | × |
| 147 | ボイスワープセレクト | ○ |
| 148 | ナンバー・リクエスト | ○ |
| 149 | DDX-TP | × |
| 151 | メンバーズネット | × |
| 152 | メンバーズネット | × |
| 159 | あいたらお知らせ | × |
| 161 | ファクシミリ通信網 | × |
| 162 | ファクシミリ通信網 | × |
| 163 | DDX-TP | × |
| 164 | DDX-TP | × |
| 165 | メール送受信 | × |
| 166 | ビデオテックス接続 | × |
| 167 | DDX-TP | × |
| 169 | DDX-TP | × |
| 171 | 災害用伝言ダイヤル「171」 | ○ |
| 177 | 天気予報 | ○ |
| 178 | オフトーク | × |
| 184 | 発信者番号通知拒否 | ○ |
| 186 | 発信者番号通知 | ○ |
| 189 | ダイヤルQ2 | × |
※ひかり電話では、発信先(相手側)が応答しない場合、約3分後に自動的に接続が切断されます。このため、「しばらくお待ちください」や「番号を入力してください」等のガイダンスが流れるフリーダイヤル等へ接続している場合、待ち合わせや入力途中の状態であっても、発信から約3分後に接続が切断される場合があります。
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 0120 | フリーダイヤル/フリーアクセス等 | ○ |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × |
| 0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | × |
| 0190 | エンジェルライン/あんないジョーズ | × |
| 0570 | ナビアクセス/APナビ/ナビダイヤル | × |
| 0800 | フリーダイヤル/フリーアクセス等 | ○ |
| 0910 | 公専接続 | × |
| 0990 | ダイヤルQ2 | × |
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 010 | 国際電話 | ○ |
| 020 | ポケベル | × |
| 050 | IP電話 | ○ |
| 060 | UPT(eコール) | × |
| 070 | PHS | ○ |
| 080 | 携帯電話 | ○ |
| 090 ※ | 携帯電話 | ○ |
| 090 | 300 | 42XXX |
| 302 | 01XXX,20XXX~41XXX,42XXX,43XXX~47XXX,57XXX~63XXX,66XXX~67XXX,55XXX |
※NTTドコモの衛星船舶、衛星航空機、航空機電話への発信はできません。発信不可の番号は左記の通りです。(Xには0~9の任意番号が入ります。)
| 電話番号 | 電気通信業者名 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 001 | KDDI | × |
| 0030 | ZIP Telecom | × |
| 0031,0032 | アドベント | × |
| 0033~0035 | NTTコミュニケーションズ | × |
| 0036 | NTT東日本 | × |
| 0037,0038 | フュージョンコミュニケーションズ | × |
| 0039 | NTT西日本 | × |
| 0041~0045 | ソフトバンクテレコム ★1 | × |
| 0046 | ソフトバンクモバイル ★2 | × |
| 0050 | メディア | × |
| 0051~0057 | KDDI | × |
| 0060 | メディア | × |
| 0061~0067 | ソフトバンクテレコム ★1 | × |
| 0070 | KDDI | × |
| 0071,0072 | MCIワールドコムジャパン | × |
| 0073,0074 | 安子の電話 | × |
| 0077 | KDDI | × |
| 0080 | Tシステムズ・ジャパン | × |
| 0081,0082 | フュージョンコミュニケーションズ | × |
| 0083,0084 | 平成電電 | × |
| 0086 | 九州通信ネットワーク | × |
| 0088 | ソフトバンクテレコム ★1 | × |
| 0089 | Tシステムズ・ジャパン | × |
| 009120,009121 | ブラステル | × |
| 009122,009123 | イクアント | × |
| 009130 | ドコモ | × |
| 009144,009145 | アルファーネットワーク | × |
| 009155,009156 | エヌ・ティ・ティ エムイー | × |
| 009177 | ソフトバクBB | × |
| 009180 | スピーディア | × |
| 009181 | 関西コムネット | × |
| 009188 | トライネットワークインターナショナル | × |
| 009191,009192 | ぷららネットワークス | × |
| 009198 | ソフトバクBB | × |
| 009199 | エヌ・ティ・ティ ネオメイト山口 | × |
★1 旧日本テレコム株式会社 ★2 旧ボーダフォン株式会社 | ||
※地域によって契約できるサービスが異なります。西日本エリア以外のお住いの方は東日本サービス一覧をご覧ください。
![]()
携帯・PHSからもご利用になれます。